<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Synevo</title>
	<atom:link href="http://www.synevo.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.synevo.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 14:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ProGRP</title>
		<link>http://www.synevo.ro/progrp/</link>
		<comments>http://www.synevo.ro/progrp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markeri tumorali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synevo.ro/?p=6721</guid>
		<description><![CDATA[Informatii generale si recomandari pentru determinarea ProGRP
ProGRP este un precursor stabil al hormonului intestinal GRP (Gastrin Releasing Peptide=peptidul care elibereaza gastrina). Astfel, neuropeptidul GRP, echivalentul la om al bombesinei amfibiene, este sintetizat ca un prohormon &#8211; proGRP -  ce exista in 3 variante, cu 115, 118 si, respectiv, 125 aminoacizi. Regiunea proGRP-98 este comuna tutoror [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Informa</em></strong><strong><em>t</em></strong><strong><em>ii generale si recomandari pentru determinarea </em></strong><strong>ProGRP</strong></p>
<p>ProGRP este un precursor stabil al hormonului intestinal GRP (Gastrin Releasing Peptide=peptidul care elibereaza gastrina). Astfel, neuropeptidul GRP, echivalentul la om al bombesinei amfibiene, este sintetizat ca un prohormon &#8211; proGRP -  ce exista in 3 variante, cu 115, 118 si, respectiv, 125 aminoacizi. Regiunea proGRP-98 este comuna tutoror celor 3 variante, iar anticorpii indreptati impotriva acestei secvente au fost folositi in dezvoltarea testelor care determina proGRP in ser.</p>
<p>Niveluri crescute de proGRP au fost detectate in cancerul pulmonar cu celule mici (SCLC), avand o sensibilitate si specificitate inalta pentru acest tip de tumora<sup>4</sup>. Valorile ProGRP se coreleaza cu extinderea tumorii; astfel s-a constatat ca in cazurile de boala limitata sensibilitatea markerului este de 58.3%, pe cand in cele extinse sensibilitatea atinge 95.5%<sup>3</sup>.</p>
<p>Studiile clinice au indicat ca proGRP si enolaza neuron-specifica (NSE) detin un rol complementar in diagnosticul si prognosticul SCLC. Astfel, proGRP este mai sensibil decat NSE pentru diagnosticul SCLC (inclusiv in diferentierea fata de cancerul pulmonar altul decat cel cu celule mici), in timp ce NSE are valoare superioara ca factor de prognostic<sup>5</sup>.</p>
<p>Un studiu retrospectiv recent a analizat valoarea diagnostica unica si combinata a marker-ilor CEA, Cyfra 21-1, NSE si ProGRP la 1747 pacienti cu tumori pulmonare de origine necunoscuta. In total, 99.8% dintre pacientii cu cancer pulmonar au eliberat cel putin unul din cei 4 biomarkeri (la valori care au depasit mediana lotului de control); pentru diferentierea afectiunilor pulmonare maligne de cele benigne, fiecare marker a atins o specificitate pentru tumori de 100% la valori crescute: CEA 20 ng/mL, Cyfra 21-1 40 ng/mL, NSE 45 ng/mL, ProGRP 250 pg/mL. La o specificitate de &gt;99% ProGRP a atins cea mai inalta eficacitate diagnostica pentru SCLC (valoare predictiva pozitiva 57%), iar CEA a prezentat cea mai mare capacitate de a detecta tumori maligne in general (17%) si adenocarcinoame pulmonare in mod special (29%). Marker-ul Cyfra 21-1 a fost dominant pentru cancerul cu celule scuamoase (12%). Folosirea combinata a celor 4 markeri a avut valoare predictiva pozitiva de 50% pentru tumorile pulmonare maligne, 44% pentru NSCLC, 36% pentru carcinoamele ce celule scuamoase, 53% pentru adenocarcinoame si, respectiv 78%, pentru SCLC. In concluzie, la pacientii cu tumori pulmonare de origine necunoscuta, folosirea combinata a celor 4 markeri este utila in diferentierea proceselor maligne de cele benigne si a celor primare, de cele secundare<sup>1</sup>.</p>
<p><strong><em>Pregatire pacient </em></strong><em>-<strong> </strong></em>à jeun (pe nemancate) sau postprandial<sup>2</sup>.</p>
<p><strong><em>Specimen recoltat </em></strong><em>- </em>sange venos<sup>2</sup>.</p>
<p><strong><em>Recipient de recoltare </em></strong><em>- </em>vacutainer fara anticoagulant, cu/fara gel separator<sup>2</sup>.</p>
<p><strong><em>Cantitate recoltata </em></strong><em>-<strong> </strong></em>minim 0.5 mL ser<sup>2</sup>.</p>
<p><strong><em>Cauze de respingere a probei</em></strong> &#8211; specimen intens hemolizat, icteric, lipemic sau contaminat bacterian; probe care nu au sosit la laborator congelate; nu sunt acceptate probe de plasma<sup>2</sup>.</p>
<p><strong><em>Prelucrare necesara dupa recoltare </em></strong><em>-<strong> </strong></em>se separa serul prin centrifugare cat mai repede dupa formarea completa a coagulului; daca proba nu poate fi analizata imediat va fi congelata la -20°C; probele recoltate in afara sediului laboratorului vor fi transportate in recipientul destinat probelor congelate<sup>2</sup>.</p>
<p><strong><em>Stabilitate proba </em></strong><em>-<strong> </strong></em>serul este stabil <em>1 luna</em> la -20°C; nu decongelati/recongelati<sup>2</sup>.</p>
<p><strong><em>Metoda </em></strong>– <span style="text-decoration: underline;">imunochimica cu detectie prin chemiluminiscenta (CLIA)</span><sup>1</sup>.</p>
<p><strong><em>Valori de referinta</em></strong><sup>1</sup><strong><em> </em></strong>- &lt;30 ng/mL.     </p>
<p><strong><em>Limite si interferente</em></strong></p>
<p>Insuficienta renala reprezinta sursa cea mai frecventa de rezultate fals-pozitive, de aceea evaluarea functiei renale trebuie efectuata obligatoriu inaintea determinarii ProGRP<sup>3</sup>.</p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Bibliografie</span></p>
<p><span style="font-size: small;">1. Christine Gruber et al. CEA, CYFRA 21-1, NSE, and ProGRP in the diagnosis of lung cancer: a multivariate approach / CEA, CYFRA 21-1, NSE und ProGRP in der Diagnostik des Lungenkarzinoms: eine multivariate Analyse. In Laboratoriums Medizn, . Volume 32, Issue 5, Pages 361–371, 2008.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">2. Laborator Synevo. Referintele specifice tehnologiei de lucru utilizate 2010. Ref Type: Catalog.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">3. Rafael Molina, Jose M. Auge, Julian Alicarte, Xavier Filella, Nuria Viñolas, Antonio M. Ballesta. Pro-Gastrin-Releasing Peptide in Patients with Benign and Malignant Diseases. In Tumor Biol 2004;25:56-61.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">4. Stieber P; Dienemann H; Schalhorn A; Schmitt U M; Reinmiedl J; Hofmann K; Yamaguchi K. Pro-gastrin-releasing peptide (ProGRP)&#8211;a useful marker in small cell lung carcinomas. In Anticancer research 1999;19(4A):2673-8.</span></p>
<p><span style="font-size: small;">5. T. Shibayama. Complementary roles of pro-gastrin-releasing peptide (ProGRP) and neuron specific enolase (NSE) in diagnosis and prognosis of small-cell lung cancer (SCLC). In Lung Cancer, Volume 32, Issue 1, Pages 61-69, 2001.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synevo.ro/progrp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura sant balano-preputial (cu antibiograma dupa caz)</title>
		<link>http://www.synevo.ro/cultura-sant-balano-preputial-cu-antibiograma-dupa-caz/</link>
		<comments>http://www.synevo.ro/cultura-sant-balano-preputial-cu-antibiograma-dupa-caz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tract urogenital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synevo.ro/?p=6720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synevo.ro/cultura-sant-balano-preputial-cu-antibiograma-dupa-caz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura secretie col uterin (cu antibiograma dupa caz)</title>
		<link>http://www.synevo.ro/cultura-secretie-col-uterin-cu-antibiograma-dupa-caz/</link>
		<comments>http://www.synevo.ro/cultura-secretie-col-uterin-cu-antibiograma-dupa-caz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tract urogenital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synevo.ro/?p=6719</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synevo.ro/cultura-secretie-col-uterin-cu-antibiograma-dupa-caz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultura fungi din raclat lingual (cu antifungigrama dupa caz)</title>
		<link>http://www.synevo.ro/cultura-fungi-din-raclat-lingual-cu-antifungigrama-dupa-caz/</link>
		<comments>http://www.synevo.ro/cultura-fungi-din-raclat-lingual-cu-antifungigrama-dupa-caz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sfera ORL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synevo.ro/?p=6718</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synevo.ro/cultura-fungi-din-raclat-lingual-cu-antifungigrama-dupa-caz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inhibina B</title>
		<link>http://www.synevo.ro/inhibina-b-2/</link>
		<comments>http://www.synevo.ro/inhibina-b-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markeri de fertilitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synevo.ro/?p=6717</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synevo.ro/inhibina-b-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angiotensina II</title>
		<link>http://www.synevo.ro/angiotensina-ii/</link>
		<comments>http://www.synevo.ro/angiotensina-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemul renina-angiotensina-aldosteron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synevo.ro/?p=6716</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synevo.ro/angiotensina-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anticorpi Treponema pallidum IgG in LCR/ser</title>
		<link>http://www.synevo.ro/anticorpi-treponema-pallidum-igg-in-lcrser/</link>
		<comments>http://www.synevo.ro/anticorpi-treponema-pallidum-igg-in-lcrser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serologie boli infectioase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synevo.ro/?p=6715</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synevo.ro/anticorpi-treponema-pallidum-igg-in-lcrser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borrelia IgG, IgM in LCR/ser</title>
		<link>http://www.synevo.ro/borrelia-igg-igm-in-lcrser/</link>
		<comments>http://www.synevo.ro/borrelia-igg-igm-in-lcrser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serologie boli infectioase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synevo.ro/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synevo.ro/borrelia-igg-igm-in-lcrser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus urlian IgG in LCR/ser</title>
		<link>http://www.synevo.ro/virus-urlian-igg-in-lcrser/</link>
		<comments>http://www.synevo.ro/virus-urlian-igg-in-lcrser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serologie boli infectioase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synevo.ro/?p=6713</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synevo.ro/virus-urlian-igg-in-lcrser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citomegalovirus IgG in LCR/ser</title>
		<link>http://www.synevo.ro/citomegalovirus-igg-in-lcrser/</link>
		<comments>http://www.synevo.ro/citomegalovirus-igg-in-lcrser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Synevo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serologie boli infectioase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.synevo.ro/?p=6712</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.synevo.ro/citomegalovirus-igg-in-lcrser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
