Terapii țintite în tumori maligne: o abordare inovativă în tratamentul cancerului

Cancerul este o afecțiune complexă care afectează milioane de oameni în întreaga lume. Tumorile maligne, cum ar fi cancerul de sân, pulmonar și colorectal, reprezintă o provocare majoră în domeniul oncologiei. În ultimii ani, cercetătorii și clinicienii au făcut progrese semnificative în înțelegerea mecanismelor moleculare implicate în dezvoltarea și progresia tumorilor.
Acest lucru a condus la dezvoltarea terapiilor țintite, o abordare inovatoare care vizează anumite caracteristici moleculare specifice pentru tumori maligne și care are rolul de a îmbunătăți eficacitatea și precizia tratamentului în formele cele mai frecvente de cancer la subseturi de pacienți.
Dezvoltarea terapiilor țintite în oncologie a fost posibilă odată cu identificarea biomarkerilor tumorali specifici anumitor tumori sau anumitor mutații patogene.
Cuprins:
- Cum sunt utilizați biomarkerii tumorali în tratamentul cancerului?
- Biomarkerii tumorali sunt descriși în lista de mai jos
- Există ghiduri care recomandă utilizarea biomarkerilor tumorali?
- Există cercetări în curs de desfășurare pentru a dezvolta biomarkeri tumorali suplimentari?
- Concluzie
Noțiunea de biomarkeri tumorali se referă la molecule specifice prezente în sânge, urină, scaun, tumori sau alte țesuturi ori fluide corporale ale pacienților cu cancer. Pot fi proteine sau material genetic – ADN sau ARN – ce sunt detectate și măsurate cu ajutorul diferitelor tehnici de laborator precum imunohistochimia, secvențierea genomică sau testele de sânge.
În ultimii ani, au fost utilizați din ce în ce mai mulți biomarkeri genomici (cum ar fi mutațiile genelor tumorale, modelele de expresie a genelor supresoare tumorale și modificările nongenetice ale ADN-ului tumoral) care se regăsesc în tumori sau fragmente tumorale. Aceștia sunt asociați cu unul sau mai multe tipuri de cancer.
Cum sunt utilizați biomarkerii tumorali în tratamentul cancerului?
Există două tipuri principale de biomarkeri tumorali: circulanți și de țesut tumoral.
- Biomarkeri tumorali circulanți – se găsesc în fluidele corporale (sânge, urină sau materii fecale) ale pacienților cu diagnosticul de cancer.
Aceștia sunt utilizați pentru:
- estimarea prognosticului;
- determinarea stadiului afecțiunii
- identificarea bolii reziduale sau a riscului de recidivă;
- evaluarea răspunsului la tratament.
Coroborate cu alte investigații specifice, cum ar fi biopsia sau teste imagistice, analiza biomarkerilor tumorali permite obținerea unui tablou complet pentru diagnosticul cancerului.
Exemple de biomarkeri tumorali circulanți utilizați în mod obișnuit:
- calcitonina (măsurată în sânge) – utilizată pentru a evalua răspunsul la tratament, a detecta recurența și a estima prognosticul în cancerul tiroidian medular;
- CA-125 (măsurat în sânge) – folosit pentru a monitoriza eficacitatea tratamentului în cancerul ovarian, inclusivi aparițiarecidivei;
- beta-2-microglobulină (măsurată în sânge, urină sau lichid cefalorahidian), pentru a estima prognosticul și a urmări răspunsul la tratamentul pentru mielom multiplu, leucemie limfocitară cronică și unele limfoame.
- Biomarkeri de țesut tumoral (sau celulari) – se găsesc în tumorile propriu-zise, de obicei într-o probă de țesut care este obținută în timpul unei biopsii.
Sunt recomandați pentru:
- diagnostic, stadializare și/sau clasificarea cancerului;
- estimarea prognosticului;
- selectarea unui tratament adecvat (de exemplu, tratamentul cu terapie hormonală sau cu terapie țintită).
Denumiți și markeri tumorali pentru tratamentul cancerului, aceștia sunt teste genetice care identifică variante genetice responsabile de dezvoltarea cancerului.
Printre exemplele de biomarkeri celulari sunt menționați:
- receptorul de estrogen și receptorul de progesteron, care sunt testați pentru a determina dacă un pacient cu cancer de sân ar trebui să primească tratament cu terapie hormonală;
- mutațiile genei FGFR3, pentru selecția tratamentului în cancerul de vezică urinară;
- PD-L1, pentru identificarea eligibilității tratamentului cu inhibitori ai punctelor de control ale ciclului celular sau cu alte terapii țintite în diferite tipuri de cancere care prezintă expresia PD-L1
Deoarece unele tumori eliberează celule și material genetic în sânge, uneori este posibil să se examineze biomarkerii din probele de sânge (biopsii lichide). Aceste testări au avantajul că nu implică o intervenție chirurgicală și pot fi efectuate mai frecvent decât biopsiile standard. De asemenea, ele sunt recomandate atunci când biopsiile chirurgicale nu pot fi efectuate, cum ar fi situația în care tumorile sunt greu abordabile sau când pacienții nu tolerează intervenția chirurgicală.
Testele de biopsie lichidă pot detecta adesea mai mulți biomarkeri asociați procesului tumoral. De exemplu, testul Foundation One Liquid CDx este aprobat pentru detectarea mutațiilor genetice în 324 de gene și a două semnături genomice în orice tip de tumoră solidă. Totodată, testul poate identifica care dintre pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar non-microcelular, melanom, cancer de sân, colorectal sau ovarian pot beneficia de 15 opțiuni diferite de tratament țintit aprobate de FDA.
Biomarkerii tumorali sunt descriși în lista de mai jos1:
Marker tumoral | Tip de cancer | Utilitate | Tip de probă |
---|---|---|---|
Rearanjamentele genei ALK | Cancer pulmonar non-microcelulatr, limfom anaplazic cu celule mari, histiocitoză | Tratament si prognostic | Tumoră |
AFP (alfafetoproteina) | Cancer hepatic și tumori cu celule germinale | Cancer hepatic: diagnostic și răspuns la tratament Tumori cu celule germinale: stadiu cancer, prognostic și răspuns la tratament | Sânge |
BRCA 1 & BRCA 2 | Cancer mamar și ovarian | Tratament | Sânge și / sau tumoră |
Mutația BRAF V600 | Melanomul cutanat, boala Erdheim-Chester, histiocitoza cu celule Langerhans, cancer colorectal și pulmonar non-microcelular | Tratament | Tumoră |
C-kit/CD117 | Tumora stromală gastrointestinală, melanomul mucoasei, leucemia mieloidă acută și boala mastocitară | Diagnostic și tratament | Tumoră, sânge, măduvă osoasă |
CA15-3 | Cancer mamar | Tratament și risc de recurență | Sânge |
CA19-9 | Cancer pancreatic, vezică biliară, gastric și colangiocarcinom | Tratament | Sânge |
CA-125 | Cancer ovarian | Diagnostic și răspuns la tratament, risc de recurență | Sânge |
CA 27.29 | Cancer mamar | Evaluare risc metastaze și recurență | Sânge |
Calcitonina | Cancer tiroidian medular | Diagnostic, personalizare tratament și evaluare risc de recurență | Sânge |
CEA (antigen carcinoembrionar) | Cancerul colorectal și alte tipuri de cancer | Evaluarea raspunsului terapeutic și a riscului de recurență | Sânge |
CD19 | Limfom cu celule B și leucemii | Diagnostic și tratament | Sânge, măduvă osoasă |
CD20 | Limfom non-Hodgkin | Tratament | Sânge |
CD22 | Limfom cu celule B și leucemii | Diagnostic și tratament | Sânge, măduvă osoasă |
CD25 | Limfom non-Hodgkin (cu celule T) | Tratament | Sânge |
CD30 | Limfom Hodgkin clasic, limfoame cu celule B și cu celule T | Tratament | Tumoră |
CD33 | Leucemie mieloidă acută | Tratament | Sânge |
Cromogranina A (CgA) | Tumori neuroendocrine | Diagnostic, evaluare răspuns la tratament și risc de recurență | Sânge |
Deletia cromozomului 17p | Leucemie limfocitară cronică | Tratament | Sânge |
Cromozomii 3, 7, 17 și 9p21 | Cancer vezică urinară | Monitorizarea și evaluare grad de recurență | Urină |
Celule tumorale circulante provenite din cancere de origine epitelială (CELLSEARCH) | Cancer metastatic de sân, de prostată și colorectal | Management therapeutic și evaluare prognostic | Sânge |
Cyfra 21-1 ((Cytokeratin 19 fragment) | Cancer pulmonar | Evaluare risc de recurență | Sânge |
Supraexpresia cyclin D1 | Limfom, mielom | Diagnostic | Tumoră |
Des-gamma-carboxi-protrombina (DCP) | Carcinom hepatocelular | Monitorizarea eficacității tratamentului și pentru a detecta recurența | Sânge |
Mutație gena DPD | Cancer de sân, colorectal, gastric și pancreatic | Pentru a prezice riscul unei reacții toxice la terapia cu 5-fluorouracil | Sânge |
EGFR | Cancer pulmonar non-microcelular | Tratament și risc de recurență | Tumoră |
Receptor de estrogen (ER)/receptor de progesteron (PR) | Cancer mamar | Tratament | Tumoră |
Gena FGFR2 și FGFR3 | Cancer de vezică | Tratament | Tumoră |
Fibrină/fibrinogen | Cancer de vezică | Monitorizare boală și răspuns la tratament | Urină |
Gena FLT3 | Leucemie mieloidă acută | Tratament | Sânge |
Gastrina | Tumora producătoare de gastrină (gastrinom) | Diagnostic, monitorizarea eficacității tratamentului și pentru a detecta recurența | Sânge |
HE 4 | Cancer ovarian | Tratament, evaluarea progresiei bolii și recurență | Sânge |
Analiza amplificării genei HER2 în tumori | Cancer de sân, ovarian, vezică urinară, pancreatică și stomac | Tratament | Tumoră |
Acid 5-hidroxi-indolacetic (5-HIIA) | Tumori carcinoide | Diagnostic și monitorizare boală | Urină |
Genele IDH1 și IDH2 | Leucemie mieloidă acută | Tratament | Măduvă osoasă și sânge |
Imunoglobuline | Mielom multiplu și macroglobulinemie Waldenström | Diagnostic, evaluare răspuns la tratament și a recurenței | Sânge și urină |
Gena IRF4 | Limfom | Diagnostic | Tumoră |
Gena JAK2 | Anumite tipuri de leucemie | Diagnostic | Măduvă osoasă și sânge |
Gena KRAS | Cancerul colorectal și cancerul pulmonar non-microcelular | Tratament | Tumoră |
Lactat dehidrogenaza | Tumori cu celule germinale, limfom, leucemie, melanom și neuroblastom | Stadiul, prognosticul și răspunsul la tratament | Sânge |
Instabilitatea microsatelitară (MSI) | Cancer colorectal și alte tumori solide | Opțiuni terapeutice și identificarea persoanele cu risc ridicat de anumite sindroame care predispun la cancer. | Tumoră |
Gena MYC | Limfoame și leucemii | Diagnostic și opțiuni de tratament | Tumoră |
Gena MYD88 | Limfom, macroglobulinemie Waldenström | Diagnostic și opțiuni de tratament | Tumoră |
Mieloperoxidaza (MPO) | Leucemie | Diagnostic | Sânge |
NSE (enolaza neuron specifică) | Cancer pulmonar microcelular și neuroblastom | Diagnostic și evaluarea răspunsului la tratament | Sânge |
Gena de fuziune NTRK | Orice tumoră solidă | Opțiuni de tratament | Tumoră |
Proteinele matricei nucleare 22 (NMP 22) | Cacer de vezică | Monitorizarea răspunsului la tratament | Urină |
PCA3 | Cancer de prostată | Indicator pentru repetarea biopsiei în cazul unei biopsii anterioare negative | Urină (colectată după examinarea rectală digitală) |
Genele de fuziune PML/RARα | Leucemia acută promielocitară (LAP) | Diagnostic, evaluarea răspunsului la terapia cu acid all-trans-retinoic sau trioxid de arsenic, a eficacității terapiei, pentru monitorizarea boalii reziduale minime și pentru a depista recidiva timpurie. | Măduvă osoasă și sânge |
Fosfataza acidă de origine prostatică (PAP) | Cancer de prostată metastatic | Diagnosticul carcinoamelor slab diferențiate | Sânge |
PD-L1 | Cancer pulmonar non-microcelular, cancer hepatic, de stomac, de joncțiune gastroesofagiană, limfom Hodgkin clasic și alte subtipuri de limfom agresiv | Opțiuni de tratament | Tumoră |
PSA | Cancer de prostată | Diagnostic, evaluarea răspunsului la tratament și a gradului de recurență | Sânge |
Gena ROS1 | Cancer pulmonar non-microcelular | Opțiuni de tratament | Tumoră |
Proteina solubilă asociată mezotelinei (SMRP) | Mezoteliom | Progresia bolii sau gradul de recurență | Sânge |
Somatostatina | Tumori neuroendocrine care afectează pancreasul sau tractul gastrointestinal (GEP-NET) | Opțiuni de tratament | Tumoră |
Rearanjarea receptorilor celulelor T | Limfom cu celule T | Diagnostic, boală reziduală minimă | Măduvă osoasă, țesuturi, fluide corporale, sânge |
Anticorpi pentru transferaza deoxinucleotidil terminală (TdT) | Leucemie și limfom | Diagnostic | Tumoră și sânge |
Genotipare TPMT (toxicitate 6-mercaptopurina, azathioprin) | Leucemie limfoblastică acută | Riscul de toxicitate severă a măduvei osoase (mielosupresie) la tratamentul cu tiopurine | Sânge și tampon bucal (obraz) |
Tiroglobulina | Cancer de tiroidă | Răspuns la tratament și gradul de recurență | Sânge |
Varianta homozigotă pentru UGT1A1*28 | Cancer colorectal | Toxicitate pentru terapia cu irinotecan | Sânge și tampon bucal (obraz) |
Catecolamine urinare | Neuroblastom | Diagnostic | Urină |
Activatorul plasminogenului de tip urokinază (uPA) și inhibitorul activatorului plasminogenului PAI | Cancer de sân | Tipul de agresivitate al cancerului și opțiuni de tratament | Tumoră |
FoundationOne®CDx | Orice tumoră solidă | Test companion care poate ajuta la stabilirea eligibilității pentru imunoterapii. | Tumoră și sânge |
Guardant360 CDx | Orice tumoră solidă | Test companion pentru opțiuni terapeutice și pentru profilarea generală a mutațiilor tumorale | Sânge |
OVA1 | Cancer ovarian | Evaluarea preoperatorie a masei pelviene în suspiciunea de cancer ovarian | Sânge |
Oncotype DX Genomic Prostate Score (GPS™) | Cancer de prostată | Evaluarea agresivității bolii și ghidarea deciziilor de tratament în momentul diagnosticării | Tumoră |
Oncotype DX | Cancer de sân | Determină probabilitatea recidivei și orientează decizia de tratament. | Tumoră / Biopsie |
Prolaris | Cancer de prostată | Evaluează gradul de agresivitate și managementul terapeutic | Tumoră |
Mammaprint | Cancer de sân | Riscul de recurență | Tumoră |
Există ghiduri care recomandă utilizarea biomarkerilor tumorali?
Anumite organizații internaționale au elaborat ghiduri pentru utilizarea de biomarkeri tumorali în anumite tipuri de cancer, astfel:
- Societatea Americană de Oncologie Clinică (ASCO) a redactat și publicat ghiduri pentru biomarkeri tumorali recomandați în cancerul de sân, colorectal, pulmonar și alte tipuri.
- Academia Națională de Biochimie Clinică are ghiduri de practică în medicina de laborator, inclusiv Utilizarea markerilor tumorali în practica clinică: Quality Requirements, care se concentrează pe folosirea adecvată a markerilor tumorali pentru cancere specifice.
Există cercetări în curs de desfășurare pentru a dezvolta biomarkeri tumorali suplimentari?
Există cercetări în domeniu axate pe descoperirea, dezvoltarea și validarea biomarkerilor și a metodelor imagistice pentru detecția afecțiunilor neoplazice în stadii incipiente și pentru a evalua riscul de a dezvolta cancer. În plus, pentru a reduce riscul de supratratament se dorește dezvoltarea de biomarkeri care pot diferenția între cancerele agresive în stadiu incipient și cele cu creștere lentă care nu ar provoca niciodată simptome.
Studiile bazate pe proteomică (studiul structurii, funcției și modelelor de expresie a proteinelor) și proteogenomică (integrarea proteomicii cu genomica și analiza expresiei genice, sau transcriptomică) pot conduce la dezvoltarea de noi biomarkeri care să identifice tumori în stadii incipiente și să prezică eficacitatea tratamentului și șansele de recidivă.
Astfel, NCI’s Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium (CPTAC) utilizează o abordare proteogenomică pentru descoperirea de biomarkeri tumorali pentru un număr tot mai mare de cancere, inclusiv cancere colorectale, de sân și ovariene. Prin identificarea sistematică a proteinelor (și a proceselor biologice asociate) care își au originea în alterările din genomul cancerului, cercetătorii CPTAC au descoperit noi subtipuri tumorale, variații ale micro-mediului tumoral și noi proteine potențiale pentru terapia țintită. Inovații recente au arătat că aceste analize ar putea fi efectuate folosind cantități foarte mici de țesut tumoral obținut dintr-o biopsie.
Concluzie
Terapiile țintite reprezintă o paradigmă nouă și promițătoare în tratamentul anumitor subtipuri de tumori maligne. Această abordare personalizată permite medicilor să identifice terapiile cele mai eficiente pentru fiecare pacient, luând în considerare specificitățile moleculare ale tumorii respective. Cu toate acestea, este necesară o cercetare continuă pentru a identifica și valida noi biomarkeri tumorali și terapii țintite, îmbunătățind astfel rezultatele pentru pacienții oncologici.
Referințe:
Produsul a fost adăugat în coș
În plus, ai la dispoziție 30 de zile pentru a veni la recoltare.