înapoi la lista
Neurofilamente - lanțuri ușoare în ser
Inchide
Informații generale Neurofilamente - lanțuri ușoare în ser
Pregătire pacient
nu este necesară.
Specimen recoltat – sânge venos
Recipient de recoltare –vacutainer fără anticoagulant cu/ fără gel separator;
Cantitate – minimum 3 mL ser;
Prelucrare necesară după recoltare – se separă serul prin centrifugare
Cauze de respingere a probei – ser intens hemolizat, lipemic sau puternic contaminat bacterian;
Stabilitate probă – serul separat este stabil 7 zile la 2-8°C și 3 luni la -20°C;
Metodă – ECLIA
Valori de referinţă Neurofilamente - lanțuri ușoare în ser
| Vârstă (ani) | Interval de referință | Unitate de măsură |
| < 18 | Nu sunt disponibile valori de referință | |
| 18 | < 1,75 | pg/mL |
| 19 | <1,76 | pg/mL |
| 20 | <1.78 | pg/mL |
| 21 | <1.79 | pg/mL |
| 22 | <1.81 | pg/mL |
| 23 | <1.82 | pg/mL |
| 24 | <1.84 | pg/mL |
| 25 | <1.86 | pg/mL |
| 26 | <1.87 | pg/mL |
| 27 | <1.89 | pg/mL |
| 28 | <1.90 | pg/mL |
| 29 | <1.92 | pg/mL |
| 30 | <1.94 | pg/mL |
| 31 | <1.96 | pg/mL |
| 32 | <1.98 | pg/mL |
| 33 | <2.00 | pg/mL |
| 34 | <2.02 | pg/mL |
| 35 | <2.05 | pg/mL |
| 36 | <2.07 | pg/mL |
| 37 | <2.10 | pg/mL |
| 38 | <2.12 | pg/mL |
| 39 | <2.15 | pg/mL |
| 40 | <2.18 | pg/mL |
| 41 | <2.22 | pg/mL |
| 42 | <2.25 | pg/mL |
| 43 | <2.29 | pg/mL |
| 44 | <2.32 | pg/mL |
| 45 | <2.36 | pg/mL |
| 46 | <2.41 | pg/mL |
| 47 | <2.45 | pg/mL |
| 48 | <2.50 | pg/mL |
| 49 | <2.55 | pg/mL |
| 50 | <2.60 | pg/mL |
| 51 | <2.65 | pg/mL |
| 52 | <2.71 | pg/mL |
| 53 | <2.77 | pg/mL |
| 54 | <2.84 | pg/mL |
| 55 | <2.90 | pg/mL |
| 56 | <2.97 | pg/mL |
| 57 | <3.05 | pg/mL |
| 58 | <3.12 | pg/mL |
| 59 | <3.20 | pg/mL |
| 60 | <3.28 | pg/mL |
| 61 | <3.36 | pg/mL |
| 62 | <3.44 | pg/mL |
| 63 | <3.53 | pg/mL |
| 64 | <3.61 | pg/mL |
| 65 | <3.70 | pg/mL |
| 66 | <3.76 | pg/mL |
| 67 | <3.81 | pg/mL |
| 68 | <3.90 | pg/mL |
| 69 | <3.99 | pg/mL |
| 70 | <4.08 | pg/mL |
| 71 | <4.18 | pg/mL |
| 72 | <4.27 | pg/mL |
| 73 | <4.36 | pg/mL |
| 74 | <4.46 | pg/mL |
| 75 | <4.54 | pg/mL |
| 76 | <4.64 | pg/mL |
| 77 | <4.74 | pg/mL |
| 78 | <4.83 | pg/mL |
| 79 | <4.92 | pg/mL |
| 80 | <5.02 | pg/mL |
| 81 | <5.10 | pg/mL |
| 82 | <5.21 | pg/mL |
| 83 | <5.30 | pg/mL |
| 84 | <5.39 | pg/mL |
| 85 | <5.49 | pg/mL |
| > 85 | Nu sunt disponibile valori de referință |
Pentru persoanele cu vârsta ≤66 ani, intervalul de referință este bazat pe percentila 97.5.
Pentru persoanele cu vârsta >66 ani, intervalul de referință este bazat pe percentila 99.
Pentru persoanele cu vârsta ≤66 ani, intervalul de referință este bazat pe percentila 97.5. Pentru persoanele cu vârsta >66 ani, intervalul de referință este bazat pe percentila 99.
Vezi tot conținutul
Vezi mai puțin